Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil Bulan April
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Memastikan giliran pelanggan menunggu untuk urusan pembayaran tidak melebihi 8 orang dalam satu masa | Setiap masa waktu bekerja | Ada dipatuhi | Ada dipatuhi | 100% | ||
| 2 | Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah (yang kehilangan resit asal) | Serta-merta | Tiada | ||||
3 | Permohonan dan semakan mendapatkan bil cukai tanah | Kaunter : Serta-merta | 504 | 504 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan hasil tanah | Email (14 hari bekerja) dan lain-lain saluran | 17 | 17 | 100% | ||
Melalui panggilan telefon | 252 | 252 | 100% | ||||
5 | Pemulangan bayaran deposit (permit bahan batuan, pengambilan balik tanah dan lain-lain urusan melibatkan bayaran deposit) | 2 minggu selepas dokumen lengkap diterima (Proses pembayaran balik deposit) | 1 | 1 | 100% |
|
|
6 | Mengemukakan penyata penyesuaian i) Hasil ii) Deposit i) Amanah Infra Struktur Sosial ii) Amanah Perkuburan | Sebelum 8 dan 14 hari bulan berikutnya
| 4 penyelia | 4 penyelia | 100% | ||
7 | Penyediaan laporan-laporan kewangan Perbendaharaan dan Akauntan Negara a) KKWT Unit Hasil b) KKWT PBT b) KKWT AG | Sebelum 10 haribulan bulan berikutnya
| 3 laporan kewangan | 3 laporan kewangan | 100% | ||
8 | Pelaporan Akaun belum terima (ABT) | Setiap Jun dan Disember | Tiada | ||||
9 | Pencapaian Kutipan Cukai Tanah a) 90% cukai semasa b) 22% cukai tertunggak | Sepanjang tahun | a) RM19,463,929.87 b) RM1,343,134.73 | a) RM419,463,929.87 b) RM1,343,134.73 | a) 151.62% b) 30.45% | ||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil Bulan Mei
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Memastikan giliran pelanggan menunggu untuk urusan pembayaran tidak melebihi 8 orang dalam satu masa | Setiap masa waktu bekerja | Ada dipatuhi | Ada dipatuhi | 100% | ||
| 2 | Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah (yang kehilangan resit asal) | Serta-merta | Tiada | ||||
3 | Permohonan dan semakan mendapatkan bil cukai tanah | Kaunter : Serta-merta | 720 | 720 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan hasil tanah | Email (14 hari bekerja) dan lain-lain saluran | 23 | 23 | 100% | ||
Melalui panggilan telefon | 360 | 360 | 100% | ||||
5 | Pemulangan bayaran deposit (permit bahan batuan, pengambilan balik tanah dan lain-lain urusan melibatkan bayaran deposit) | 2 minggu selepas dokumen lengkap diterima (Proses pembayaran balik deposit) | Tiada |
|
| ||
6 | Mengemukakan penyata penyesuaian i) Hasil ii) Deposit i) Amanah Infra Struktur Sosial ii) Amanah Perkuburan | Sebelum 8 dan 14 hari bulan berikutnya
| 4 penyelia | 4 penyelia | 100% | ||
7 | Penyediaan laporan-laporan kewangan Perbendaharaan dan Akauntan Negara a) KKWT Unit Hasil b) KKWT PBT b) KKWT AG | Sebelum 10 haribulan bulan berikutnya
| 3 laporan kewangan | 3 laporan kewangan | 100% | ||
8 | Pelaporan Akaun belum terima (ABT) | Setiap Jun dan Disember | Tiada | ||||
9 | Pencapaian Kutipan Cukai Tanah a) 90% cukai semasa b) 22% cukai tertunggak | Sepanjang tahun | a) RM39,079,953.89 b) RM5,510,457.63 | a) RM39,079,953.89 b) RM5,510,457.63 | a) 104.21% b) 124.45% | ||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil Bulan Jun
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Memastikan giliran pelanggan menunggu untuk urusan pembayaran tidak melebihi 8 orang dalam satu masa | Setiap masa waktu bekerja | Ada dipatuhi | Ada dipatuhi | 100% | ||
| 2 | Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah (yang kehilangan resit asal) | Serta-merta | Tiada | ||||
3 | Permohonan dan semakan mendapatkan bil cukai tanah | Kaunter : Serta-merta | 300 | 300 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan hasil tanah | Email (14 hari bekerja) dan lain-lain saluran | 14 | 14 | 100% | ||
Melalui panggilan telefon | 180 | 180 | 100% | ||||
5 | Pemulangan bayaran deposit (permit bahan batuan, pengambilan balik tanah dan lain-lain urusan melibatkan bayaran deposit) | 2 minggu selepas dokumen lengkap diterima (Proses pembayaran balik deposit) | Tiada |
|
| ||
6 | Mengemukakan penyata penyesuaian i) Hasil ii) Deposit i) Amanah Infra Struktur Sosial ii) Amanah Perkuburan | Sebelum 8 dan 14 hari bulan berikutnya
| 4 penyelia | 4 penyelia | 100% | ||
7 | Penyediaan laporan-laporan kewangan Perbendaharaan dan Akauntan Negara a) KKWT Unit Hasil b) KKWT PBT b) KKWT AG | Sebelum 10 haribulan bulan berikutnya
| 3 laporan kewangan | 3 laporan kewangan | 100% | ||
8 | Pelaporan Akaun belum terima (ABT) | Setiap Jun dan Disember | 1 penyata | 1 penyata | |||
9 | Pencapaian Kutipan Cukai Tanah a) 90% cukai semasa b) 22% cukai tertunggak | Sepanjang tahun | a) RM39,576,284.12 b) RM5,689,877.82 | a) RM39,576,284.12 b) RM5,689,877.82 | a) 105.60% b) 128.58% | ||









