Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Januari
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
| 1 | Penyediaan maklum balas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | - | ||||||
| Penguatkuasaan | 10 hari bekerja | 4/4 | 4 | 4 | 100% | |||||
| 2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 0/20 | 20 | ||||||
| 3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 0/3 | 3 | ||||||
| 4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | - | |||||||
| 5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 7/14 | 7 | 7 | 7 | 100% | |||
| 6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 0/1 | 1 | ||||||
| 7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | |||||||
| 8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | - | |||||||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | - | |||||||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Februari
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JAN - FEB) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
| 1 | Penyediaan maklum balas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/1 | 1 | - | ||||
| Penguatkuasaan | 10 hari bekerja | 13/13 | - | 9 | 9 | 100% | ||||
| 2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 0/38 | 38 | - | |||||
| 3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 3/3 | - | 3 |
|
| 3 | 100% | |
| 4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | - | |||||||
| 5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 10/23 | 13 | 3 | 3 | 100% | |||
| 6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
| 7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | |||||||
| 8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 2/2 | - | 2 | 2 | 100% | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 0/1 | 1 | ||||||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Mac
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
| 1 | Penyediaan maklum balas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/2 | 2 | - | ||||
| Penguatkuasaan | 10 hari bekerja | 16/16 | - | 3 | 3 | 100% | ||||
| 2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 2/59 | 57 | 2 |
|
| 2 | 100% | |
| 3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 3/3 | - | ||||||
| 4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | ||||||||
| 5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 14/38 | 24 | 4 |
|
| 4 | 100% | |
| 6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 2/6 | 4 | 1 | 1 | 100% | |||
| 7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | |||||||
| 8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 2/5 | 3 | - | |||||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 1/1 | - | 1 | 1 | 100% | |||









